湖南光联光电科技有限公司
全介质自承式(ADSS)光缆技术规格书
一、光缆规格型号:ADSS-24B1-PE-100
二、光缆结构特点:
1.光缆设计为松套束管层绞式结构,中心加强元件为非金属玻璃增强纤维(FRP)
2.松套管材料为聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT),置入具有合适余长的光纤并填充阻水纤膏。
3.芳纶纱作为抗张强度元件,根据ADSS的强度要求设计芳纶纱数量,并通过调节扭距平衡的芳纶缠绕,使ADSS具有极高的抗拉强度和应力应变特性。
4.内护套采用黑色聚乙烯(MDPE),外护套分为高密度聚乙烯(PE)和耐电痕聚乙烯(AT),对应于空间电位的工作环境。
5.光缆结构参数(24芯):
光缆结构参数 | 中心加强件 FRP | 直径 2.0 mm | ||||||||
松套管(填充纤膏) | 外径 1.90 mm | |||||||||
松套管根数 | 根 4 | |||||||||
每根管光纤芯数 | 芯 6 | |||||||||
内套管 | 厚度 0.8 mm | |||||||||
机械加强层 芳纶 | 面积 9.4 mm2 | |||||||||
外护套 | 厚度 1.70 mm | |||||||||
光纤参数 | 光纤型号 | 型号 G652D | ||||||||
模场直径 | 直径 8.6~9.5±0.7μm | |||||||||
包层直径 | 直径 125.0±1μm | |||||||||
同心度误差 | 最大 0.8μm | |||||||||
包层不圆度 | 最大 2.0% | |||||||||
光缆截止波长 | 最大 1260μm | |||||||||
衰减系数 | 1310nm最大 0.36 dB/km | |||||||||
1550nm最大 0.22 dB/km | ||||||||||
性能技术参数 | 光缆外径 | 12.2 mm | ||||||||
光缆截面积 | 117 mm2 | |||||||||
光缆重量 | 118 kg/km | |||||||||
额定抗拉强度(RTS) | 15 kn | |||||||||
最大允许使用张力 MAT) | 6 kn | |||||||||
年平均运行张力 (EDS) | 3.7 kn | |||||||||
杨氏摸量 | 13 kn/mm2 | |||||||||
热膨胀系数 | 5.3 10-6/℃ | |||||||||
抗压强度 | 长期 1100 n/100mm | |||||||||
短期 2200 n/100mm | ||||||||||
最小弯曲半径 | 运行 220 mm | |||||||||
敷设 360 mm | ||||||||||
适用温度范围 | 敷设 -15∽ +60℃ | |||||||||
运输和运行-40∽ +70℃ | ||||||||||
光纤余长 | 0.5∽0.7% | |||||||||
外护套类型 | PE护套料 | |||||||||
抗电腐蚀措施 | / | |||||||||
注:覆冰10MM | ||||||||||
光缆束管颜色与光纤颜色 | ||||||||||
红色填充绳 | / | |||||||||
松套管1 | 蓝色 | 橙色 | 绿色 | 本色 | 棕色 | 灰色 | ||||
松套管2 | 蓝色 | 橙色 | 绿色 | 本色 | 棕色 | 灰色 | ||||
松套管3 | 蓝色 | 橙色 | 绿色 | 本色 | 棕色 | 灰色 | ||||
松套管4 | 蓝色 | 橙色 | 绿色 | 本色 | 棕色 | 灰色 | ||||
绿色填充绳 | / | |||||||||
三、光缆技术特点:
1.精确的光纤余长控制,保证光缆在设计最大负荷时光纤不受力。
2.精确控制芳纶的放线张力和绞合节距,提高光缆的抗拉力。
3.合理的生产工艺使得外护套、芳纶、缆芯紧密结合,光缆结构更紧凑。
4.耐电痕性能优异材料使用,光缆在高感应电势的环境下更有安全性。
四、产品执行标准:DL/T 788-2001
五、敷设方式:适用于与220kv以及以下电力输电线路同杆架设。
六、适用温度:-40℃——+60℃。
七、使用年限:25年。